Продуктова гама хардуерни балансьори на натоварването LoadMaster
| 
 МОДЕЛИ 
 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер на модела | LM-2400 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Цена* (с вкл. поддръжка за 1-та година) | Поискайте цена | |||||
| Производителност | ||||||
| Макс. пропускливост | 1.2 Gbps | 1.7 Gbps | 3.4 Gbps | 8.8 Gbps | 3.6 Gbps | 7 Gbps | 
| SSL Транзакции в секунда / (TPS) | 1,000* | 2,000 | 5,000 | 9,300 | 1,100 (2K Key) | 8,000 | 
| Интегриран SSL ASIC | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| FIPS 140-2, Level 2 HSM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Заявки в секунда (HTTP) | 50,000 | 69,000 | 77,000 | 110,000 | 110,000 | 96,000 | 
| Layer 4 конкурентни конекции | 4,300,000 | 8,600,000 | 12,800,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 
| Max поддържни сървъри / Виртуални клъстери | 1000/256 | 1000/500 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 
| Брой Gigabit Ethernet Портове | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 
| 10 Gigabit Fiber Ports (SFP+) | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | 2 | 
| Rack-mountable | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 
| Storage Disk | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | 
| Зхранване (Watts) | 200 | 200 | 200 | 2x 200 | 2x 200 hot swap | 2x 350 hot swap | 
| Ключови характеристики | ||||||
| Layer 4/7 Load Balancing |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Content Switching |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Caching, Compression Engine |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IPS Engine |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MS Exchange 2010/2013 Optimized |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pre-configured Virtual Service Templates |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| High Availability |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Edge Security Pack Included - Pre-Authentication |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| GSLB (Multi-site) † |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |








